strftimeフォーマットのメモです。Tera Termマクロのgettimeコマンドや、ログを取得するときのファイル名にフォーマットで指定する事ができます。
フォーマットの説明
フォーマット | 説明 | 出力例 | 備考 |
&h | ホスト名。未接続の場合は空。 | netwiz.co.jp | |
&p | TCP ポート番号。未接続の場合は空。TCP 接続でないときも空。 | 22 | sshの場合 |
&u | ログオン中のユーザ名。 | foo | |
%a | 曜日の省略形。 | 金 | 金曜日 |
%A | 曜日の正式名。 | 金曜日 | |
%b | 月の省略形。 | 2 | 2月 |
%B | 月の正式名。 | 2月 | |
%c | ロケールに対応する日付と時刻の表現。 | 02/02/18 21:21:54 | 2018年2月2日21時21分54秒 |
%d | 10 進数で表す月の日付 (01 ~ 31)。 | 02 | 2日 |
%H | 24 時間表記の時間 (00 ~ 23)。 | 21 | 21時 |
%I | 12 時間表記の時間 (01 ~ 12)。 | 09 | 9時 |
%j | 10 進数で表す年初からの日数 (001 ~ 366)。 | 033 | 33日目 |
%m | 10 進数で表す月 (01 ~ 12)。 | 02 | 2月 |
%M | 10 進数で表す分 (00 ~ 59)。 | 04 | 4分 |
%p | 現在のロケールの午前/午後。 | 午後 | 午後 |
%S | 10 進数で表す秒 (00 ~ 59)。 | 22 | 22秒 |
%U | 10 進数で表す週の通し番号。日曜日を週の最初の日とする (00 ~ 53)。 | 04 | 第4週(日曜日始まり) |
%w | 10 進数で表す曜日 (0 ~ 6、日曜日が 0)。 | 5 | 金曜日 |
%W | 10 進数で表す週の通し番号。月曜日を週の最初の日とする (00 ~ 53)。 | 05 | 第5週(月曜日始まり) |
%x | 現在のロケールの日付表現。 | 02/02/18 | 2018年2月2日 |
%X | 現在のロケールの時刻表現。 | 21:21:54 | 21時21分54秒 |
%y | 10 進数で表す西暦の下 2 桁 (00 ~ 99)。 | 18 | 2018年 |
%Y | 10 進数で表す 4 桁の西暦。 | 2018 | 2018年 |
%z, %Z | レジストリの設定に応じて、タイム ゾーンの名前または省略形を指定します。タイム ゾーンが不明な場合は指定しません。 | 東京 (標準時) |
使用例
Tera Termマクロ
ログファイル名に指定する場合、%cや%x、%Xのように「/」や「:」を含むフォーマットで取得した文字列をlogopenに渡すとエラーで開けませんので、注意が必要です。
以下は現在の日時をフォーマット指定してファイル名を設定する例です:
gettime logfile "%Y%m%d-%H%M%S-&h.log"
logopen logfile 0 0
ログの自動取得
Tera Termの[設定(S)] - [その他の設定(D)]から「ログ」タブへ移動して標準ログファイル名にファイル名を指定します。ここへstrftimeフォーマットでファイル名を指定すると便利です。
その他の設定を開くと、teraterm.logが設定されています。
フォーマット付きでファイル名を指定します。自動的にログを取得させるには「自動的にログ採取を開始する」にチェックを入れてからOKをクリックしてウィンドウを閉じます。
最後に設定ファイルを保存します。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
コメント