目次
イーサネット規格
規格名 | 伝送速度 | 伝送媒体 | 伝送距離 | IEEE名称 |
---|---|---|---|---|
10BASE-T | 10Mbps | UTP(CAT3以上) | 100m | 802.3i |
100BASE-TX | 100Mbps | UTP(CAT5以上) | 100m | 802.3u |
1000BASE-TX | 1Gbps | MMF(マルチモードファイバ) | 220~550m | 802.3z |
1000BASE-LX | 1Gbps | MMF / SMF | MMF 550m SMF 10Km | 802.3z |
1000BASE-T | 1Gbps | UTP(CAT5以上) | 100m | 802.3ab |
10GBASE-SR | 10Gbps | MMF(マルチモードファイバ) | 26~300m | 802.3ae |
10GBASE-LR | 10Gbps | SMF(シングルモードファイバ) | 10km | 802.3ae |
10GBASE-T | 10Gbps | UTP(CAT6) STP(CAT6A) | UTP 55m STP 100m | 802.3an |
40GBASE-LR4 | 40Gbps | SMF(シングルモードファイバ) | 10km | 802.3ba |
40GBASE-SR4 | 40Gbps | MMF(マルチモードファイバ) | 100m | 802.3ba |
40GBASE-CR4 | 40Gbps | Twinax(銅線) | 10m | 802.3ba |
100GBASE-LR4 | 100Gbps | SMF(シングルモードファイバ) | 10km | 802.3ba |
100GBASE-SR10 | 100Gbps | MMF(マルチモードファイバ) | 100m | 802.3ba |
100GBASE-ER4 | 100Gbps | SMF(シングルモードファイバ) | 40km | 802.3ba |
IPアドレス
クラスごとのプレフィックスと割り当て可能なアドレス範囲
クラス | プレフィックス | ビット | 割り当て可能なアドレス範囲 |
---|---|---|---|
A | /8 | 0xxxxxxx | 1.0.0.1~126.255.255.254 |
B | /16 | 10xxxxxx | 128.0.0.1~191.255.255.254 |
C | /24 | 110xxxxx | 192.0.0.1~223.255.255.254 |
D | /4 | 1110xxxx | 224.0.0.1~239.255.255.254 |
E | /4 | 11110xxx | 240.0.0.1~255.255.255.255 |
プライベートアドレス
クラス | ネットワークアドレス | アドレス範囲 |
---|---|---|
A | 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0~10.255.255.255 |
B | 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0~172.31.255.255 |
C | 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0~192.168.255.255 |
ループバックアドレス
自分自身を表す仮想IPアドレス。
割り当て可能範囲:127.0.0.1~127.255.255.254
リンクローカルアドレス
DHCPでIPアドレスの取得ができなかった際にAPIPA(Automatic Private IP Addressing)によって自動的に割り当てられるIPアドレス。このIPアドレスはルーターで転送できない。
割り当て可能範囲:169.254.0.1~169.254.255.254
シェアードアドレス
プロバイダーがキャリアグレードNAT(CGN)をおこなうためのIPアドレス。
アドレス範囲:100.64.0.0/10
サブネット数とホスト数
クラスA
サブネット | サブネット数 | IP数 | 割り当て可能なホスト数 |
---|---|---|---|
/8 | 1 | 16,777,216 | 16,777,214 |
/9 | 2 | 8,388,608 | 8,388,606 |
/10 | 4 | 4,194,304 | 4,194,302 |
/11 | 8 | 2,097,152 | 2,097,150 |
/12 | 16 | 1,048,576 | 1,048,574 |
/13 | 32 | 524,288 | 524,286 |
/14 | 64 | 262,144 | 262,142 |
/15 | 128 | 131,072 | 131,070 |
/16 | 256 | 65,536 | 65,534 |
/17 | 512 | 32,768 | 32,766 |
/18 | 1,024 | 16,384 | 16,382 |
/19 | 2,048 | 8,192 | 8,190 |
/20 | 4,096 | 4,096 | 4,094 |
/21 | 8,192 | 2,048 | 2,046 |
/22 | 16,384 | 1,024 | 1,022 |
/23 | 32,768 | 512 | 510 |
/24 | 65,536 | 256 | 254 |
/25 | 13,1072 | 128 | 126 |
/26 | 262,144 | 64 | 62 |
/27 | 524,288 | 32 | 30 |
/28 | 1,048,576 | 16 | 14 |
/29 | 2,097152 | 8 | 6 |
/30 | 4,194,304 | 4 | 2 |
/31 | 8,388,608 | 2 | 2 |
/32 | 16,777,216 | 1 | 1 |
クラスB
サブネット | サブネット数 | IP数 | 割り当て可能なホスト数 |
---|---|---|---|
/16 | 1 | 65,536 | 65,534 |
/17 | 2 | 32,768 | 32,766 |
/18 | 4 | 16,384 | 16,382 |
/19 | 8 | 8,192 | 8,190 |
/20 | 16 | 4,096 | 4,094 |
/21 | 32 | 2,048 | 2,046 |
/22 | 64 | 1,024 | 1,022 |
/23 | 128 | 512 | 510 |
/24 | 256 | 256 | 254 |
/25 | 512 | 128 | 126 |
/26 | 1,024 | 64 | 62 |
/27 | 2,048 | 32 | 30 |
/28 | 4,096 | 16 | 14 |
/29 | 8,192 | 8 | 6 |
/30 | 16,384 | 4 | 2 |
/31 | 32,768 | 2 | 2 |
/32 | 65,536 | 1 | 1 |
クラスC
サブネット | サブネット数 | IP数 | 割り当て可能なホスト数 |
---|---|---|---|
/24 | 1 | 256 | 254 |
/25 | 2 | 128 | 126 |
/26 | 4 | 64 | 62 |
/27 | 8 | 32 | 30 |
/28 | 16 | 16 | 14 |
/29 | 32 | 8 | 6 |
/30 | 64 | 4 | 2 |
/31 | 128 | 2 | 2 |
/32 | 256 | 1 | 1 |
ポートチャネル
モード
PAgP:Desirableモード/LACP:Activeモード
リンクがアップするとPAgP/LACPフレームを送信し、積極的にポートチャネルに参加する。
PAgp:Autoモード/LACP:Passiveモード
対抗機器からPAgP/LACPフレームを受信した場合にPAgP/LACPフレームを送信する。
On
PAgP/LACPフレームを送信することなくポートチャネルに参加する。
Off
ポートチャネルに参加しない。PAgP/LACPフレームを受信しても破棄する。
モードの組み合わせ
◯:ポートチャネル構築可能
△:片方の機器のみポートチャネルに参加
❌:ポートチャネル構築不可
Desirable Active | Auto Passive | On | Off | |
---|---|---|---|---|
Desirable Active | ◯ | ◯ | △ | ❌ |
Auto Passive | ◯ | ❌ | △ | ❌ |
On | △ | △ | ◯ | △ |
Off | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
スパニングツリー(STP)
帯域 | コスト(short) | コスト(long) |
---|---|---|
10Mbps | 100 | 2,000,000 |
100Mbps | 19 | 200,000 |
1Gbps | 4 | 20,000 |
10Gbps | 2 | 2,000 |
40Gbps | 1 | 500 |
VRRPとHSRP
VRRP | HSRP | |
---|---|---|
グループ | 1~255 | HSRPv1:0~255 HSRPv2:0~4095 |
プライオリティ | 初期値:100 設定範囲:1~254 ※仮想IPが設定されている場合255 | 初期値:100 設定範囲:0~255 |
優先度 | ①プライオリティ値:大 ②IPアドレス:大 | ①プライオリティ値:大 ②IPアドレス:大 |
MACアドレス | 仮想MACアドレス 0000:5E00:01XX ※XX:グループ番号 | 仮想MACアドレス HSRPv1:0000:0C07:ACXX HSRPv2:0000:0C9F.FXXX ※XX:グループ番号 |
Hello宛先アドレス | 224.0.0.18 | HSRPv1:224.0.0.2 HSRPv2:224.0.0.102 |
BGP4
ベストパス選択の優先順位
- Next-Hopが不明な場合はルートを無視
- 同期していないIBGPルートを無視
- Weightが最大のルートを優先
- WeightアトリビュートはCisco独自
- Local Priferenceが最大のルートを優先
- ローカルを生成元とするルートを優先
- AS_PATH属性が最短のルートを優先
- bgp bestpath as-path igoreを設定している場合、このステップを無視する
- as-setオプションを使って集約している場合ASエントリの数に関係なく1としてカウントされる
- コンフェデレーション サブAS番号はAS_PATH長の決定には使われない
- Originが最小のルートを優先
- Origin優先度:IGP > EGP > Incomplete
- MEDが最小のルートを優先
- bgp always-compare-medを設定している場合、すべてのパスのMED値を比較する。このコマンドはAS内のすべてのBGPルーターで設定する必要がある
- bgp bestpath med confedを設定している場合、AS-PATH属性にASコンフェデレーションシーケンスが含まれているルートについてのみ、MED値が比較される
- MED値のないプリフィックスを受信した場合、MED値に0が割り当てられる
- bgp bestpath med missing-as-worstを設定している場合、MED値のないプリフィックスに4,294,967,294が割り当てられる
- IBGPよりEBGPを優先
- 最も近いIGP隣接ルータのルートを優先
- 最も古いルートを優先
- 最小ルータIDを持つルータから受信したパスを優先
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。